Много
Топливо для умеренной климатической зоны, изготовленное по европейским стандартам.
Цетановое число | 51,2 |
Характеристики
Много
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МЕЖСЕЗОННОЕ ЕВРО-5 СОРТ E -15°C
Межсезонная солярка, цена которой традиционно выше стоимости летнего горючего, имеет более низкие предельные температуры помутнения и застывания. Это делает возможным использование межсезонного дизельного топлива при морозах. Сфера применения межсезонного ДТ, такая же как у летнего дизеля, а значит охватывает всю строительную технику, а это машины, тракторы, подъемные краны, экскаваторы и прочие транспортные средства, оборудование, насосы, дизель-генераторы, котлы отопления и тд.
Зольность, % (по массе) | отсутствие |
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с | 3,149 |
Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе) | 0,10 |
Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °C), единицы по шкале | класс 1 |
Общее загрязнение, мг/кг | не более 12 |
Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³ | 14 |
Плотность при 15 °C, кг / м³ | 834,7 |
Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе) | 3,3 |
Предельная температура фильтруемости, °C | минус 15 |
Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм | 349 |
Содержание воды, мг/кг | не более 30 |
Содержание серы, мг/кг, для топлива К5 | 8,7 |
Температура вспышки в закрытом тигле, °C | 70 |
Фракционный состав: при температуре 250°C, % (по объему) при температуре 350°C, % (по объему) 95% (по объему) перегоняется при температуре, °C | 25,0 / 96,0 / 343,0 |
Цетановое число | 54,2 |
Цетановый индекс | 56,0 |
Характеристики